Le trapiantatrici OVER e OVER PLUS eseguono trapianti su terreni nudi o già pacciamati. Questo sistema di trapianto non necessita di alcun vomere apri solco: la tazza distributrice provvede a penetrare nel terreno e posizionare la piantina. Con la versione OVER la distanza fra le file è minimo 40 cm, mentre il modello OVER PLUS è minimo 32 cm.
accessori:
•Tracciatori di fila
•Stendimanichetta e vomere interramento
•Dispositivo per la stesura del tubo di irrigazione
•Distributore di concime
•Microgranulatore per insetticida
•Impianto irrigazione continuo
cm/in | cm/in | cm/in | cm/in | HP/ЛС | Kg/lb | cm/in | |||
OVER | Ø max. 5/2 (3x3 • 4x4 • 5x5) (1,2x1,2 • 1,6x1,6 • 2x2) | 1 • 6 | 140 • 250/ 55,1 • 98,4 | Min. 21/8,3 | Min. 50/19,7 | 2.800 • 3.000 | Min. 50 | 250 • 850/ 551,2 • 1873,9 | A: 180 B: 200 • 350 H: 180 A: 70,9 B: 78,7 • 137,8 H: 70,9 |
OVER PLUS | 3 • 6 | Min. 30/11,8 |
Legenda Caratteristiche tecniche
Dimensioni • Dimensions • Dimensiones • Dimensions • Größe • Размеры | N. file • No. of rows • N. de hileras • Nr. de rangs • Nr. der Reihen • Количество рядов |
Carreggiata • Track wheel • Rodada del tractor • Voie • Spur • Колея | N. piante per fila/h. • No. of plants each row/h. • N. De plantas por hilera/h. • Nr. de plantes sur le rang/h. • Nr. der Pflanzen jeder Reihe/h • Количество растений на одни ряд/h. |
Trasmissione • Transmission • Transmisión • Transmission • Transmission • Передача | Distanza minima tra le file • Minimum row distance • Distancia minima entre hilera • Distance minimum entre les rangs • Mindeste Reihenabstand • Минимальное Расстояние между рядами |
Potenza scatola ingranaggi • Gear box power • Potencia del reductor • Puissance de la boîte de vitesses • Getriebekraft • Мощность коробки передач | Distanza minima fra le piante sulla fila • Minimum distance between the plants • Minima distancia en la hilera entre las plantas • distance minimum sur le rang entre les plantes • Die mindeste Abstand zwischen den Pflanzen in der Reihe • Минимальное расстояние между растениями в ряду |
Potenza trattore richiesta • Tractor power required • Energía del tractor requerida • Puissance du tracteur • PTO Kraft • Требуемая мощность трактора | Film di pacciamatura • Mulch Film • Film • Paillage • Folie • Мульчирующая пленка |
Ruote motrici • Driving wheels • Ruedas motrices • Roues motrices • Vierradantrieb • Ведущие колеса | Dimensione piantine • Size plant • Tamaño plantas • Dimension de plantes • Größe der Pflanzen • Размер и количество растений |
Velocità • Speed • Velocidad • Vitesse • Geschwindigkeit • Скорость | |
Peso • Weight • Peso • Poids • Gewicht • Вес | |
Presa di potenza • PTO • PTO • Prise de force • PTO • Мощность |