Due Manual es la trasplantadora arrastrada por el tractor que trasplanta y pone el film en el mismo tiempo.
Está construida con un chasis externo provisto de 4 ruedas y uno interno donde van montados los grupos de trasplante con sistema de vasos. Los dos chasis son independientes y unidos por un sistema a paralelogramo. Due Manual-Matic es la variante semoviente con tracción hidrostática y equipada con piloto automático.
accesorios:
•Dispositivo para extender manguera de goteo simple y doble
•Ruedas compactadoras de goma
•Microgranulador para insecticida
•Distribuidor de abono
•Reja para enterrar la manguera de goteo
•Marcadores de hileras
•Kit para realizar distancia entre las plantas en la hilera inferior a 19 cm
MOD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm/in | cm/in | cm/in | cm/in | cm/in | HP/ЛС | Kg/lb | cm/in | |||
DUE MANUAL 140 | 145 / 57 | Ø max. 5 (3x3 • 4x4 • 5x5) Ø max. 2 (1,2x1,2 • 1,6x1,6 • 2x2) | 1/4 | 145 • 165/ 57,1 • 65 | Min. 12 • 19/ 4,7 • 7,5 | Min. 27/10,6 | 2.800 / 3.000 | Min. 50 | 500/ 1102,3 | A: 240 B: 200 • 210 H: 190 A: 94,5 B: 78,7 • 82,7 H: 74,8 |
DUE MANUAL 195 | 190 / 76,7 | 2/6 | 175 • 210/ 68,9 • 82,7 | 600/ 1322,8 |
Legenda Caratteristiche tecniche
Dimensioni • Dimensions • Dimensiones • Dimensions • Größe • Размеры | N. file • No. of rows • N. de hileras • Nr. de rangs • Nr. der Reihen • Количество рядов |
Carreggiata • Track wheel • Rodada del tractor • Voie • Spur • Колея | N. piante per fila/h. • No. of plants each row/h. • N. De plantas por hilera/h. • Nr. de plantes sur le rang/h. • Nr. der Pflanzen jeder Reihe/h • Количество растений на одни ряд/h. |
Trasmissione • Transmission • Transmisión • Transmission • Transmission • Передача | Distanza minima tra le file • Minimum row distance • Distancia minima entre hilera • Distance minimum entre les rangs • Mindeste Reihenabstand • Минимальное Расстояние между рядами |
Potenza scatola ingranaggi • Gear box power • Potencia del reductor • Puissance de la boîte de vitesses • Getriebekraft • Мощность коробки передач | Distanza minima fra le piante sulla fila • Minimum distance between the plants • Minima distancia en la hilera entre las plantas • distance minimum sur le rang entre les plantes • Die mindeste Abstand zwischen den Pflanzen in der Reihe • Минимальное расстояние между растениями в ряду |
Potenza trattore richiesta • Tractor power required • Energía del tractor requerida • Puissance du tracteur • PTO Kraft • Требуемая мощность трактора | Film di pacciamatura • Mulch Film • Film • Paillage • Folie • Мульчирующая пленка |
Ruote motrici • Driving wheels • Ruedas motrices • Roues motrices • Vierradantrieb • Ведущие колеса | Dimensione piantine • Size plant • Tamaño plantas • Dimension de plantes • Größe der Pflanzen • Размер и количество растений |
Velocità • Speed • Velocidad • Vitesse • Geschwindigkeit • Скорость | |
Peso • Weight • Peso • Poids • Gewicht • Вес | |
Presa di potenza • PTO • PTO • Prise de force • PTO • Мощность |