La fresadora-conformadora enterradora de piedras AI MAXI ha sido realizada para preparar terrenos difíciles con piedras y residuos de cultivos. Es adecuada para el trabajo en terrenos llanos o en camas y se puede utilizar tanto en el sector hortícola como en la jardíneria. Hay la posibilidad de trabajar con 2 ó 3 AF SUPER al mismo tiempo, montadas sobre un chasis plegable modelo AIRONE con ruedas.
accesorios:
•Distribuidor de abono ó microgranulos.
•Rodillo hidráulico ó mecanico para formar uno ó mas camas.
•Asurcadores para formar uno ó mas camas.
•Sistema para poner el film
MOD. | P.T.O | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm/in | max./макс. cm/in | cm/in | KW/кВт - HP/ЛС | RPM | HP/ЛС | Kg/lb | cm/in | ||
AI MAXI 120 | 100 • 110 / 39,4 • 43,3 | max 25/9,8 | 120 • 140 / 47,2 • 55,1 | trasmissione a catena chain transmission transmision de cadena transmission a chaine Ketteantrieb цепьюЮ | 80,9 - 110 | 540 | 40-50 | 600 / 1322,8 | A: 205 B: 140 • 160 180 • 210 220 • 270 320 • 420 H: 140 A: 80,7 B: 55,1 • 63 • 70,9 • 82,7 • 86,6 • 106,3 • 126 • 165,4 H: 55,1 |
AI MAXI 140 | 120 • 130 / 47,2 • 51,2 | 140 • 160 / 55,1 • 63 | 50-60 | 700 / 1543,2 | |||||
AI MAXI 160 | 140 • 150 / 55,1 • 59,1 | 160 • 180 / 63 • 70,9 | 60-70 | 800 / 1763,7 | |||||
AI MAXI 190 | 170 • 180 / 66,9 • 70,9 | 190 • 210 / 74,8 • 55,1 | 70-80 | 900 / 1984,2 | |||||
AI MAXI 200 | 190 • 195 / 74,8 • 76,8 | 205 • 225 / 80,7 • 88,6 | 70-80 | 1000 / 2204,6 | |||||
AI MAXI 205 | - | - | 110 • 120 | 1100 / 2425,1 | |||||
AI MAXI 300 | - | - | 110 • 130 | 1400 / 3086,5 | |||||
AI MAXI 400 | - | - | 130 • 150 | 1700 / 3747,9 |
Legenda Caratteristiche tecniche
Dimensioni • Dimensions • Dimensiones • Dimensions • Größe • Размеры | Larghezza massima aiuola • Maximum bed width • Anchura máxima de la cama • Largeur maximale de la butte • Maximale Beetbreite • Максимальная ширина грядки |
Carreggiata • Track wheel • Rodada del tractor • Voie • Spur • Колея | Altezza massima aiuola • Maximum bed height • Altura máxima de la cama • Hauteur maximale de la butte • Maximale Höhe der Beete • Максимальная высота грядки |
Trasmissione • Transmission • Transmisión • Transmission • Transmission • Передача | |
Potenza scatola ingranaggi • Gear box power • Potencia del reductor • Puissance de la boîte de vitesses • Getriebekraft • Мощность коробки передач | |
Potenza trattore richiesta • Tractor power required • Energía del tractor requerida • Puissance du tracteur • PTO Kraft • Требуемая мощность трактора | |
Ruote motrici • Driving wheels • Ruedas motrices • Roues motrices • Vierradantrieb • Ведущие колеса | |
Velocità • Speed • Velocidad • Vitesse • Geschwindigkeit • Скорость | |
Peso • Weight • Peso • Poids • Gewicht • Вес | |
Presa di potenza • PTO • PTO • Prise de force • PTO • Мощность |