La trasplantadora Practica Midi, gracias al elemento de trasplante de forma redonda con 8 vasos, con movimiento a intervalos, puede realizar 28 cm como distancia mínima entre las hileras. Es adecuada para el trasplante de pequeñas plantas en cepellón de forma alveolar. La limpieza de la reja interna es automática. La estructura a paralelogramo permite de trasplantar con uniformidad también en terrenos con muchos desniveles. Practica Midi està equipada con portaplantas a facistol y con ruedas compactadoras.
accesorios:
•Marcadores de hileras
•Dispositivo para extender la manguera de riego
•Dispositivo para extender el tubo de riego por goteo
•Distribudor de abono
•Distribudor de microgranulos
•Instalación de riego continuo
cm/in | cm/in | cm/in | cm/in | HP/ЛС | Kg/lb | cm/in | |||
PRACTICA MIDI | Ø max. 3/1,2 | 1/9 | 140 • 250/ 55,1 • 98,4 | 10 • 70/ 3,9 • 27,6 | Min. 28/11 | 3.500 • 4.500 | Min. 60 | 400 • 900/ 881,8 • 1984,2 | A: 200 B: 200 • 350 H: 190 A: 78,7 B: 78,7 • 137,8 H: 74,8 |
Legenda Caratteristiche tecniche
Dimensioni • Dimensions • Dimensiones • Dimensions • Größe • Размеры | N. file • No. of rows • N. de hileras • Nr. de rangs • Nr. der Reihen • Количество рядов |
Carreggiata • Track wheel • Rodada del tractor • Voie • Spur • Колея | N. piante per fila/h. • No. of plants each row/h. • N. De plantas por hilera/h. • Nr. de plantes sur le rang/h. • Nr. der Pflanzen jeder Reihe/h • Количество растений на одни ряд/h. |
Trasmissione • Transmission • Transmisión • Transmission • Transmission • Передача | Distanza minima tra le file • Minimum row distance • Distancia minima entre hilera • Distance minimum entre les rangs • Mindeste Reihenabstand • Минимальное Расстояние между рядами |
Potenza scatola ingranaggi • Gear box power • Potencia del reductor • Puissance de la boîte de vitesses • Getriebekraft • Мощность коробки передач | Distanza minima fra le piante sulla fila • Minimum distance between the plants • Minima distancia en la hilera entre las plantas • distance minimum sur le rang entre les plantes • Die mindeste Abstand zwischen den Pflanzen in der Reihe • Минимальное расстояние между растениями в ряду |
Potenza trattore richiesta • Tractor power required • Energía del tractor requerida • Puissance du tracteur • PTO Kraft • Требуемая мощность трактора | Film di pacciamatura • Mulch Film • Film • Paillage • Folie • Мульчирующая пленка |
Ruote motrici • Driving wheels • Ruedas motrices • Roues motrices • Vierradantrieb • Ведущие колеса | Dimensione piantine • Size plant • Tamaño plantas • Dimension de plantes • Größe der Pflanzen • Размер и количество растений |
Velocità • Speed • Velocidad • Vitesse • Geschwindigkeit • Скорость | |
Peso • Weight • Peso • Poids • Gewicht • Вес | |
Presa di potenza • PTO • PTO • Prise de force • PTO • Мощность |