Due Automatic est la repiqueuse automatique pour le repiquage des plantes en motte de terre de forme cubique 3×3 et / ou 4×4 et / ou 5×5 déjà séparés ou à séparer. Elle est muni de un convoyeur d’alimentation qui charge dans une façon automatique les plantes dans un distributeur vertical avec de godets. La profondeur de travail est maintenu constante à travers un rouleau qui nivelle le terrain et fait tourner le distributeurs. Elle est équipée avec un système hydraulique et pneumatique indépendant et avec PTO. Elle est disponible avec ou sans le système pour poser le paillage (polyéthylène, papier ou biodégradable). Due Automatic est traînée par le tracteur, tandis que Auto Due –Matic est la version automotrice à entraînement hydrostatique, équipé avec pilote automatique.
•Poseur de tuyau
•Roues pour compacter le terrain
•Distributeur d’ insecticides en microgrenu
•Distributeur d’engrais
•Traceurs de rangs
•Soc pour l’enfouissement du tuyau
MOD | P.T.O. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm/in | cm/in | cm/in | cm/in | cm/in | HP/ЛС | RPM | Kg/lb | cm/in | |||
DUE AUTOMATIC 140 | 145 / 57 | (3x3 • 4x4 • 5x5) (1,2x1,2 • 1,6x1,6 • 2x2) | 1/4 | 145 • 165/ 57,1 • 65 | Min. 27/10,6 | Min. 23/9,1 | 4.000 | Min. 60 | 540 • 1000 | 600/ 1322,8 | A: 240 B: 200 • 210 H: 190 A: 94,5 B: 78,7 • 82,7 H: 74,8 |
DUE AUTOMATIC 190 | 190 / 74,8 | 2/6 | 175 • 210/ 68,9 • 82,7 | 700/ 1543,2 |
Legenda Caratteristiche tecniche
Dimensioni • Dimensions • Dimensiones • Dimensions • Größe • Размеры | N. file • No. of rows • N. de hileras • Nr. de rangs • Nr. der Reihen • Количество рядов |
Carreggiata • Track wheel • Rodada del tractor • Voie • Spur • Колея | N. piante per fila/h. • No. of plants each row/h. • N. De plantas por hilera/h. • Nr. de plantes sur le rang/h. • Nr. der Pflanzen jeder Reihe/h • Количество растений на одни ряд/h. |
Trasmissione • Transmission • Transmisión • Transmission • Transmission • Передача | Distanza minima tra le file • Minimum row distance • Distancia minima entre hilera • Distance minimum entre les rangs • Mindeste Reihenabstand • Минимальное Расстояние между рядами |
Potenza scatola ingranaggi • Gear box power • Potencia del reductor • Puissance de la boîte de vitesses • Getriebekraft • Мощность коробки передач | Distanza minima fra le piante sulla fila • Minimum distance between the plants • Minima distancia en la hilera entre las plantas • distance minimum sur le rang entre les plantes • Die mindeste Abstand zwischen den Pflanzen in der Reihe • Минимальное расстояние между растениями в ряду |
Potenza trattore richiesta • Tractor power required • Energía del tractor requerida • Puissance du tracteur • PTO Kraft • Требуемая мощность трактора | Film di pacciamatura • Mulch Film • Film • Paillage • Folie • Мульчирующая пленка |
Ruote motrici • Driving wheels • Ruedas motrices • Roues motrices • Vierradantrieb • Ведущие колеса | Dimensione piantine • Size plant • Tamaño plantas • Dimension de plantes • Größe der Pflanzen • Размер и количество растений |
Velocità • Speed • Velocidad • Vitesse • Geschwindigkeit • Скорость | |
Peso • Weight • Peso • Poids • Gewicht • Вес | |
Presa di potenza • PTO • PTO • Prise de force • PTO • Мощность |