L’aiuolatrice AI MAXI DG è un’ottima soluzione per affinare terreni pesanti e umidi.È dotata di doppia griglia in acciaio brevettata; mentre lavora si auto pulisce e consente l’interramento graduale delle zolle, ottenendo un terreno soffice, perfettamente livellato e senza residui superficiali.
accessori:
•Distributore di concime
•Rullo compattatore idraulico, a trasmissione meccanica o meccanico
•Assolcatore per la formazione di una o più aiuole
MOD. | P.T.O | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm/in | max./макс. cm/in | cm/in | KW/кВт - HP/ЛС | RPM | HP/ЛС | Kg/lb | cm/in | ||
AI MAXI DG 120 | 100 • 110 / 39,4 • 43,3 | max 25/9,8 | 120 • 140 / 47,2 • 55,1 | trasmissione a catena chain transmission transmision de cadena transmission a chaine Ketteantrieb цепьюЮ | 80,9 - 110 | 540 | 40-50 | 600 / 1322,8 | A: 205 B: 140 • 160 180 • 210 220 • 270 320 • 420 H: 140 A: 80,7 B: 55,1 • 63 • 70,9 • 82,7 • 86,6 • 106,3 • 126 • 165,4 H: 55,1 |
AI MAXI DG 140 | 120 • 130 / 47,2 • 51,2 | 140 • 160 / 55,1 • 63 | 50-60 | 700 / 1543,2 | |||||
AI MAXI DG 150 | 130 • 140 / 51,2 • 55,1 | 140 • 160 / 55,1 • 63 | 50-60 | 700 / 1543,2 | |||||
AI MAXI DG 160 | 140 • 150 / 55,1 • 59,1 | 160 • 180 / 63 • 70,9 | 60-70 | 800 / 1763,7 | |||||
AI MAXI DG 170 | 150 • 170 / 59,1 • 66,9 | 160 • 180 / 63 • 70,9 | 60-70 | 800 / 1763,7 | |||||
AI MAXI DG 190 | 170 • 180 / 66,9 • 70,9 | 190 • 210 / 74,8 • 55,1 | 70-80 | 900 / 1984,2 |
Legenda Caratteristiche tecniche
Dimensioni • Dimensions • Dimensiones • Dimensions • Größe • Размеры | Larghezza massima aiuola • Maximum bed width • Anchura máxima de la cama • Largeur maximale de la butte • Maximale Beetbreite • Максимальная ширина грядки |
Carreggiata • Track wheel • Rodada del tractor • Voie • Spur • Колея | Altezza massima aiuola • Maximum bed height • Altura máxima de la cama • Hauteur maximale de la butte • Maximale Höhe der Beete • Максимальная высота грядки |
Trasmissione • Transmission • Transmisión • Transmission • Transmission • Передача | |
Potenza scatola ingranaggi • Gear box power • Potencia del reductor • Puissance de la boîte de vitesses • Getriebekraft • Мощность коробки передач | |
Potenza trattore richiesta • Tractor power required • Energía del tractor requerida • Puissance du tracteur • PTO Kraft • Требуемая мощность трактора | |
Ruote motrici • Driving wheels • Ruedas motrices • Roues motrices • Vierradantrieb • Ведущие колеса | |
Velocità • Speed • Velocidad • Vitesse • Geschwindigkeit • Скорость | |
Peso • Weight • Peso • Poids • Gewicht • Вес | |
Presa di potenza • PTO • PTO • Prise de force • PTO • Мощность |