Due Automatic è la trapiantatrice-pacciamatrice automatica di piante in pan di terra di forma cubica 3×3 e/o 4×4 e/o 5×5 già separate o da dividere. Ha un nastro di alimentazione che carica in modo automatico le piantine in un distributore a tazze verticale. La profondità di lavoro è mantenuta costante grazie a un rullo che appiana il terreno e trasmette il movimento agli elementi di trapianto. E’ dotata di sistema pneumatico ed idraulico indipendenti e di P.T.O. È disponibile nella versione con o senza il sistema di stesura della pacciamatura (in polietilene, o carta, oppure biodegradabile).
Due Automatic è trainata dal trattore, mentre Due Auto-Matic è la versione semovente a trazione idrostatica, equipaggiata con pilota automatico.
•Stendimanichetta
•Ruotine costipatrici in gomma
•Microgranulatore per insetticida
•Spandiconcime
•Tracciatore di fila
•Vomere interramento manichetta
MOD | P.T.O. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm/in | cm/in | cm/in | cm/in | cm/in | HP/ЛС | RPM | Kg/lb | cm/in | |||
DUE AUTOMATIC 140 | 145 / 57 | (3x3 • 4x4 • 5x5) (1,2x1,2 • 1,6x1,6 • 2x2) | 1/4 | 145 • 165/ 57,1 • 65 | Min. 27/10,6 | Min. 23/9,1 | 4.000 | Min. 60 | 540 • 1000 | 600/ 1322,8 | A: 240 B: 200 • 210 H: 190 A: 94,5 B: 78,7 • 82,7 H: 74,8 |
DUE AUTOMATIC 190 | 190 / 74,8 | 2/6 | 175 • 210/ 68,9 • 82,7 | 700/ 1543,2 |
Legenda Caratteristiche tecniche
Dimensioni • Dimensions • Dimensiones • Dimensions • Größe • Размеры | N. file • No. of rows • N. de hileras • Nr. de rangs • Nr. der Reihen • Количество рядов |
Carreggiata • Track wheel • Rodada del tractor • Voie • Spur • Колея | N. piante per fila/h. • No. of plants each row/h. • N. De plantas por hilera/h. • Nr. de plantes sur le rang/h. • Nr. der Pflanzen jeder Reihe/h • Количество растений на одни ряд/h. |
Trasmissione • Transmission • Transmisión • Transmission • Transmission • Передача | Distanza minima tra le file • Minimum row distance • Distancia minima entre hilera • Distance minimum entre les rangs • Mindeste Reihenabstand • Минимальное Расстояние между рядами |
Potenza scatola ingranaggi • Gear box power • Potencia del reductor • Puissance de la boîte de vitesses • Getriebekraft • Мощность коробки передач | Distanza minima fra le piante sulla fila • Minimum distance between the plants • Minima distancia en la hilera entre las plantas • distance minimum sur le rang entre les plantes • Die mindeste Abstand zwischen den Pflanzen in der Reihe • Минимальное расстояние между растениями в ряду |
Potenza trattore richiesta • Tractor power required • Energía del tractor requerida • Puissance du tracteur • PTO Kraft • Требуемая мощность трактора | Film di pacciamatura • Mulch Film • Film • Paillage • Folie • Мульчирующая пленка |
Ruote motrici • Driving wheels • Ruedas motrices • Roues motrices • Vierradantrieb • Ведущие колеса | Dimensione piantine • Size plant • Tamaño plantas • Dimension de plantes • Größe der Pflanzen • Размер и количество растений |
Velocità • Speed • Velocidad • Vitesse • Geschwindigkeit • Скорость | |
Peso • Weight • Peso • Poids • Gewicht • Вес | |
Presa di potenza • PTO • PTO • Prise de force • PTO • Мощность |