TRE представляет собой автоматическую машину с быстрым и точным принципом работы, для высадки рассады в комочках кубической формы 3×3 и/или 4×4 и/или 5×5 см. Система подачи с длинными лентами-транспортерами, посредством пневматического устройства для разделения комочков с рассадой, обеспечивает высадку напрямую в грунт, даже тогда, когда рассада имеет длинные и переплетенные листья. Конструкция модели TRE состоит из двух независимых рам, соединенных при помощи параллелограммного механизма: внутренней рамы, на которой установлены высаживающие элементы, и внешней рамы на 4 колесах. Данная машина не позволяет производить высадку рассады в замульчированную почву.
TRE – это прицепная версия, а TRE-MATIC – это самоходная машина с гидростатическим приводом и встроенным автопилотом.
•Резиновые прикатывающие колеса
•Микрогранулятор
•Приспособление для внесения удобрений
•Маркеры
P.T.O. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm/in | cm/in | cm/in | cm/in | HP/ЛС | RPM | Kg/lb | cm/in | |||
TRE 140 | (3x3 • 4x4 • 5x5) (1,2x1,2 • 1,6x1,6 • 2x2) | 1/4 | 145 • 165/ 57,1 • 65 | Min. 18/7,1 | Min. 10/3,9 | 5.000 | Min. 60 | 540 • 1000 | 600/ 1322,8 | A: 310 B: 200 • 210 H: 150 A: 122 B: 78,7 • 82,7 H: 59,1 |
TRE 190 | 2/6 | 175 • 210/ 68,9 • 82,7 | 700/ 1543,2 |
Legenda Caratteristiche tecniche
Dimensioni • Dimensions • Dimensiones • Dimensions • Größe • Размеры | N. file • No. of rows • N. de hileras • Nr. de rangs • Nr. der Reihen • Количество рядов |
Carreggiata • Track wheel • Rodada del tractor • Voie • Spur • Колея | N. piante per fila/h. • No. of plants each row/h. • N. De plantas por hilera/h. • Nr. de plantes sur le rang/h. • Nr. der Pflanzen jeder Reihe/h • Количество растений на одни ряд/h. |
Trasmissione • Transmission • Transmisión • Transmission • Transmission • Передача | Distanza minima tra le file • Minimum row distance • Distancia minima entre hilera • Distance minimum entre les rangs • Mindeste Reihenabstand • Минимальное Расстояние между рядами |
Potenza scatola ingranaggi • Gear box power • Potencia del reductor • Puissance de la boîte de vitesses • Getriebekraft • Мощность коробки передач | Distanza minima fra le piante sulla fila • Minimum distance between the plants • Minima distancia en la hilera entre las plantas • distance minimum sur le rang entre les plantes • Die mindeste Abstand zwischen den Pflanzen in der Reihe • Минимальное расстояние между растениями в ряду |
Potenza trattore richiesta • Tractor power required • Energía del tractor requerida • Puissance du tracteur • PTO Kraft • Требуемая мощность трактора | Film di pacciamatura • Mulch Film • Film • Paillage • Folie • Мульчирующая пленка |
Ruote motrici • Driving wheels • Ruedas motrices • Roues motrices • Vierradantrieb • Ведущие колеса | Dimensione piantine • Size plant • Tamaño plantas • Dimension de plantes • Größe der Pflanzen • Размер и количество растений |
Velocità • Speed • Velocidad • Vitesse • Geschwindigkeit • Скорость | |
Peso • Weight • Peso • Poids • Gewicht • Вес | |
Presa di potenza • PTO • PTO • Prise de force • PTO • Мощность |